U19
| Trainer | Yusuf Karayilmaz |
| Afgevaardigde |
Stand in -19 Afd. III Reeks B
| pos | ploeg | m | w | v | g | gv | gt | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.FC.Dessel Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | K.Olympic VC.Landen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 2 | K.VK.Tienen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 7 |
| 4 | A.FC.Tubize | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | R.Cappellen FC. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 5 | Verbr.Geel-Meerhout | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | R.Union St.-Gilloise | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | R.Antwerp FC. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 9 | K.SK Heist | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Hoogstraten VV. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 11 | Dilbeek Sport | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 11 | K.Wolvertem SC. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
status
| PP = Uitgesteld |
| ST = Stopgezet |
| AMC = Algemeen forfait |
| F1 = Forfait 1 ploeg |
| FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg |
| F2 = Forfait 2 ploegen |
| FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |




startpagina
favorieten

